COT Movers — Largest Position Changes This Week
Week of 2026-07-21. Large-speculator net position changes, largest first; Δ %OI normalizes by market size.
| Market | Open interest | Large spec net | Δ w/w | Δ as % of OI |
|---|---|---|---|---|
| Corn | 1,742,139 | 186,650 | +55,187 | +3.17% |
| Soybeans | 1,045,077 | 175,646 | +50,243 | +4.81% |
| 10-Year T-Note | 5,272,703 | -879,706 | -48,031 | -0.91% |
| Nat Gas ICE LD1 | 7,948,088 | 67,383 | -33,236 | -0.42% |
| Japanese Yen | 423,796 | -152,125 | -29,462 | -6.95% |
| Euro FX | 800,061 | -41,338 | -28,733 | -3.59% |
| 3-Month SOFR | 13,083,893 | -2,665,085 | +26,996 | +0.21% |
| Soybean Meal | 618,289 | 113,860 | +26,823 | +4.34% |
| Canola | 294,773 | 41,470 | +24,051 | +8.16% |
| E-mini S&P 500 | 1,939,493 | -16,784 | +22,154 | +1.14% |
| 5-Year T-Note | 6,153,513 | -1,273,329 | +20,954 | +0.34% |
| Crude Oil (WTI) | 1,864,487 | 81,689 | +19,006 | +1.02% |
| E-mini Russell 2000 | 411,524 | -6,959 | +17,721 | +4.31% |
| Lean Hogs | 267,566 | -48,802 | +16,426 | +6.14% |
| British Pound | 262,281 | -55,561 | +15,692 | +5.98% |
| 30-Day Fed Funds | 2,406,137 | -392,302 | +15,277 | +0.63% |
| Live Cattle | 303,089 | 55,014 | -14,691 | -4.85% |
| New Zealand Dollar | 108,800 | -49,969 | +12,797 | +11.76% |
| KC Wheat (HRW) | 294,133 | 14,300 | +12,531 | +4.26% |
| VIX Futures | 396,485 | -76,861 | -11,078 | -2.79% |
| MSCI EAFE | 442,182 | -8,111 | -9,910 | -2.24% |
| Copper | 270,048 | 73,977 | +9,592 | +3.55% |
| Wheat (SRW) | 455,433 | -7,009 | +9,330 | +2.05% |
| MSCI EM Index | 1,050,989 | 33,422 | -8,391 | -0.80% |
| Nat Gas ICE PEN | 690,703 | -163,999 | -8,047 | -1.17% |
| Ultra UST 10Y | 2,418,834 | -137,632 | +8,004 | +0.33% |
| 30-Year T-Bond | 1,842,498 | -186,790 | -7,734 | -0.42% |
| Wheat-HRSpring | 87,664 | 2,421 | +7,619 | +8.69% |
| Natural Gas (Henry Hub) | 1,679,435 | -171,138 | +7,474 | +0.45% |
| Australian Dollar | 225,153 | -37,685 | -6,975 | -3.10% |
| Soybean Oil | 661,652 | 114,142 | +6,899 | +1.04% |
| Cocoa | 201,552 | -3,907 | +6,677 | +3.31% |
| Brent Crude (Last Day) | 247,812 | -26,730 | -5,306 | -2.14% |
| Crude Oil, Light Sweet-WTI | 770,415 | 12,514 | -4,340 | -0.56% |
| Ultra T-Bond | 2,446,567 | -321,350 | +3,057 | +0.12% |
| Gasoline RBOB | 330,490 | 60,994 | +3,009 | +0.91% |
| 2-Year T-Note | 4,335,075 | -1,154,597 | +2,880 | +0.07% |
| Brazilian Real | 110,652 | 35,537 | +2,780 | +2.51% |
| Gold | 383,368 | 183,910 | -2,772 | -0.72% |
| Swiss Franc | 107,866 | -34,242 | +2,714 | +2.52% |
Computed from the legacy futures-only report. Methodology.