Interest Rates - U.S. Treasury — COT Positioning
CFTC Commitments of Traders, interest rates - u.s. treasury markets, week of 2026-07-21.
| Market | Open interest | Large spec net | Δ w/w | COT index 3y |
|---|---|---|---|---|
| 5-Year T-Note | 6,153,513 | -1,273,329 | +20,954 | 84.0 |
| 10-Year T-Note | 5,272,703 | -879,706 | -48,031 | 31.6 |
| 2-Year T-Note | 4,335,075 | -1,154,597 | +2,880 | 69.9 |
| Ultra T-Bond | 2,446,567 | -321,350 | +3,057 | 50.6 |
| Ultra UST 10Y | 2,418,834 | -137,632 | +8,004 | 71.1 |
| 30-Year T-Bond | 1,842,498 | -186,790 | -7,734 | 18.4 |
Also reported in this group
Markets below CFTC-page thresholds we track in the group data but don't publish a page for.
| Market | Open interest | Large spec net | Δ w/w | COT index 3y |
|---|---|---|---|---|
| Micro 10 Year Yield | 2,332 | — | — | — |